JTU - Jyllands Tennis Union
  • Startside
  • Spiller
    • Holdturnering
      • Udendørs turnering
      • Indendørs turnering
      • Junior holdturneringsreglement og manualer
      • Veteran holdturneringsreglement og manualer
      • Senior og 60+ holdturneringsreglement og manualer
      • Tournament Software
    • Individuel turnering
      • JM indendørs
      • JM i skumtennis
      • JM udendørs
      • Turneringsprogram - Tournament Software
      • Jysk SkumTennisTour
      • TiD Tour - Junior Begynderstævner
      • Hvordan du som spiller kommer i gang med at spille tennisturneringer
    • Træning
      • JTU fællestræning
      • JTU Unionstræning eller camps
    • Aktiviteter
      • Øst / Vest Challenge
      • DTF Skumtennismesterskab
      • #GameOn - Doubleturnering for seniorspillere
      • #GameOn - Singleturnering for senior- og veteranspillere
  • Klub
    • Udvikling og bistand
      • Konsulenter
      • Trænere søges
      • Klubnetværk
        • Netværk 1 - TNN
      • Klubudvikling
      • Jura og andre DIF tilbud
      • Find klub
    • Aktiviteter
      • Tenniscamps
      • GO Tennis - Skoletennis
      • Turnering
      • Stævner for junior og seniorspillere
      • Tilbud til JTU´s klubber
      • Inspiration fra klubnetværkenes aktiviteter
    • Kursus & uddannelse
      • Trænerkurser i Tennis
      • Trænerkurser i Padel
      • Officialuddanelse
      • Baner og anlæg
  • Nyheder
    • Nyhedsarkiv
    • Nyhedsbreve
  • Kalender
    • Kommende begivenheder
  • Om JTU
    • Organisation
      • Bestyrelse
      • Bestyrelsesmøder
      • Generalforsamling
      • Udvalg
      • Økonomifunktion
    • Politik og historie
      • Politik
      • Regler og love
      • Historie
      • Hædersbevisninger
      • Ind- og udmeldelse
    • Diverse
      • Sponsorer
      • DTF
      • DIF
      • Galleri

Øst/Vest Challenge 2019

  • 76760043 2630663120354390 7897364338061606912 o 76760043 2630663120354390 7897364338061606912 o
    76760043 2630663120354390 7897364338061606912 o
  • 80302415 2630657430354959 1617210965407825920 o 80302415 2630657430354959 1617210965407825920 o
    80302415 2630657430354959 1617210965407825920 o
  • 80335883 2630656890355013 9127967223934091264 n 80335883 2630656890355013 9127967223934091264 n
    80335883 2630656890355013 9127967223934091264 n
  • 80341836 2630660133688022 4496058098590416896 o 80341836 2630660133688022 4496058098590416896 o
    80341836 2630660133688022 4496058098590416896 o
  • 80356351 2630662230354479 5148036865722417152 o 80356351 2630662230354479 5148036865722417152 o
    80356351 2630662230354479 5148036865722417152 o
  • 80364347 2630659250354777 7378643584192348160 o 80364347 2630659250354777 7378643584192348160 o
    80364347 2630659250354777 7378643584192348160 o
  • 80370179 2630658060354896 3446670392721145856 o 80370179 2630658060354896 3446670392721145856 o
    80370179 2630658060354896 3446670392721145856 o
  • 80389494 2630656637021705 942068821173207040 n 80389494 2630656637021705 942068821173207040 n
    80389494 2630656637021705 942068821173207040 n
  • 80392010 2630661150354587 8207639703306895360 o 80392010 2630661150354587 8207639703306895360 o
    80392010 2630661150354587 8207639703306895360 o
  • 80394273 2630660223688013 3157338902918856704 o 80394273 2630660223688013 3157338902918856704 o
    80394273 2630660223688013 3157338902918856704 o
  • 80421758 2630660967021272 5356313861563613184 o 80421758 2630660967021272 5356313861563613184 o
    80421758 2630660967021272 5356313861563613184 o
  • 80428998 2630658890354813 8450727104139493376 o 80428998 2630658890354813 8450727104139493376 o
    80428998 2630658890354813 8450727104139493376 o
  • 80461140 2630663087021060 8180641749337636864 o 80461140 2630663087021060 8180641749337636864 o
    80461140 2630663087021060 8180641749337636864 o
  • 80461555 2630664800354222 1190708815855616000 o 80461555 2630664800354222 1190708815855616000 o
    80461555 2630664800354222 1190708815855616000 o
  • 80490673 2630663537021015 6084153102741536768 o 80490673 2630663537021015 6084153102741536768 o
    80490673 2630663537021015 6084153102741536768 o
  • 80528923 2630661607021208 8711774460476129280 o 80528923 2630661607021208 8711774460476129280 o
    80528923 2630661607021208 8711774460476129280 o
  • 80549879 2630661930354509 5225231610013548544 o 80549879 2630661930354509 5225231610013548544 o
    80549879 2630661930354509 5225231610013548544 o
  • 80573011 2630658067021562 8770979777197637632 o 80573011 2630658067021562 8770979777197637632 o
    80573011 2630658067021562 8770979777197637632 o
  • 80605444 2630658750354827 4522434145590181888 o 80605444 2630658750354827 4522434145590181888 o
    80605444 2630658750354827 4522434145590181888 o
  • 80640181 2630656673688368 5080639594668490752 n 80640181 2630656673688368 5080639594668490752 n
    80640181 2630656673688368 5080639594668490752 n
  • 80645375 2630661843687851 7235983694245134336 o 80645375 2630661843687851 7235983694245134336 o
    80645375 2630661843687851 7235983694245134336 o
  • 80662025 2630663850354317 1528729974775742464 o 80662025 2630663850354317 1528729974775742464 o
    80662025 2630663850354317 1528729974775742464 o
  • 80684314 2630660633687972 4345427951932669952 o 80684314 2630660633687972 4345427951932669952 o
    80684314 2630660633687972 4345427951932669952 o
  • 80685086 2630660473687988 1958302398879367168 o 80685086 2630660473687988 1958302398879367168 o
    80685086 2630660473687988 1958302398879367168 o
  • 80695158 2630662690354433 2386986585091473408 o 80695158 2630662690354433 2386986585091473408 o
    80695158 2630662690354433 2386986585091473408 o
  • 80718772 2630659787021390 2704743220725678080 o 80718772 2630659787021390 2704743220725678080 o
    80718772 2630659787021390 2704743220725678080 o
  • 80742814 2630658967021472 3891648392069120 o 80742814 2630658967021472 3891648392069120 o
    80742814 2630658967021472 3891648392069120 o
  • 80746401 2630662503687785 2442370699474501632 o 80746401 2630662503687785 2442370699474501632 o
    80746401 2630662503687785 2442370699474501632 o
  • 80752381 2630664093687626 6344006501119557632 o 80752381 2630664093687626 6344006501119557632 o
    80752381 2630664093687626 6344006501119557632 o
  • 80757190 2630656620355040 7168314470156992512 n 80757190 2630656620355040 7168314470156992512 n
    80757190 2630656620355040 7168314470156992512 n
  • 80762041 2630664733687562 2180822481231675392 o 80762041 2630664733687562 2180822481231675392 o
    80762041 2630664733687562 2180822481231675392 o
  • 80810466 2630662910354411 2494631393380794368 o 80810466 2630662910354411 2494631393380794368 o
    80810466 2630662910354411 2494631393380794368 o
  • 80832986 2630660003688035 2131642941028958208 o 80832986 2630660003688035 2131642941028958208 o
    80832986 2630660003688035 2131642941028958208 o
  • 80833612 2630663547021014 8286084824247042048 o 80833612 2630663547021014 8286084824247042048 o
    80833612 2630663547021014 8286084824247042048 o
  • 80849651 2630660623687973 5026917744298164224 o 80849651 2630660623687973 5026917744298164224 o
    80849651 2630660623687973 5026917744298164224 o
  • 80850447 2630659957021373 1611772540378677248 o 80850447 2630659957021373 1611772540378677248 o
    80850447 2630659957021373 1611772540378677248 o
  • 80867682 2630658173688218 8752804085486321664 o 80867682 2630658173688218 8752804085486321664 o
    80867682 2630658173688218 8752804085486321664 o
  • 80889743 2630662723687763 4612854399855755264 o 80889743 2630662723687763 4612854399855755264 o
    80889743 2630662723687763 4612854399855755264 o
  • 81011799 2630658593688176 2437756001928085504 o 81011799 2630658593688176 2437756001928085504 o
    81011799 2630658593688176 2437756001928085504 o
  • 81021283 2630657547021614 7804385936850026496 o 81021283 2630657547021614 7804385936850026496 o
    81021283 2630657547021614 7804385936850026496 o
  • 81024280 2630658237021545 8373107192445796352 n 81024280 2630658237021545 8373107192445796352 n
    81024280 2630658237021545 8373107192445796352 n
  • 81025566 2630659627021406 7993103862078636032 o 81025566 2630659627021406 7993103862078636032 o
    81025566 2630659627021406 7993103862078636032 o
  • 81042607 2630661407021228 3049946509857521664 o 81042607 2630661407021228 3049946509857521664 o
    81042607 2630661407021228 3049946509857521664 o
  • 81066469 2630662120354490 947195732224376832 o 81066469 2630662120354490 947195732224376832 o
    81066469 2630662120354490 947195732224376832 o
  • 81078391 2630663420354360 4370972854041182208 o 81078391 2630663420354360 4370972854041182208 o
    81078391 2630663420354360 4370972854041182208 o
  • 81105476 2630664370354265 2188333421254672384 o 81105476 2630664370354265 2188333421254672384 o
    81105476 2630664370354265 2188333421254672384 o
  • 81171265 2630658413688194 8700633598778146816 o 81171265 2630658413688194 8700633598778146816 o
    81171265 2630658413688194 8700633598778146816 o
  • 81210962 2630657990354903 1148289163334778880 o 81210962 2630657990354903 1148289163334778880 o
    81210962 2630657990354903 1148289163334778880 o
  • 81238594 2630657280354974 621076241214078976 o 81238594 2630657280354974 621076241214078976 o
    81238594 2630657280354974 621076241214078976 o
  • 81269482 2630662493687786 4903791142274859008 o 81269482 2630662493687786 4903791142274859008 o
    81269482 2630662493687786 4903791142274859008 o
  • 81291858 2630664583687577 6259968980572700672 o 81291858 2630664583687577 6259968980572700672 o
    81291858 2630664583687577 6259968980572700672 o
  • 81298732 2630659393688096 9114928407598071808 o 81298732 2630659393688096 9114928407598071808 o
    81298732 2630659393688096 9114928407598071808 o
  • 81324562 2630664377020931 4543940150647848960 o 81324562 2630664377020931 4543940150647848960 o
    81324562 2630664377020931 4543940150647848960 o
  • 81343241 2630657833688252 5466671500046106624 o 81343241 2630657833688252 5466671500046106624 o
    81343241 2630657833688252 5466671500046106624 o
  • 81394165 2630657587021610 3574055948739674112 o 81394165 2630657587021610 3574055948739674112 o
    81394165 2630657587021610 3574055948739674112 o
  • 81447854 2630660513687984 6796123255804526592 o 81447854 2630660513687984 6796123255804526592 o
    81447854 2630660513687984 6796123255804526592 o
  • 81491683 2630662920354410 4672734601968353280 o 81491683 2630662920354410 4672734601968353280 o
    81491683 2630662920354410 4672734601968353280 o
  • 81516912 2630663353687700 2664503861108015104 o 81516912 2630663353687700 2664503861108015104 o
    81516912 2630663353687700 2664503861108015104 o
  • 81539011 2630661633687872 8458745000627273728 o 81539011 2630661633687872 8458745000627273728 o
    81539011 2630661633687872 8458745000627273728 o
  • 81539097 2630661397021229 1129603697660133376 o 81539097 2630661397021229 1129603697660133376 o
    81539097 2630661397021229 1129603697660133376 o
  • 81540687 2630659193688116 5169926832266412032 o 81540687 2630659193688116 5169926832266412032 o
    81540687 2630659193688116 5169926832266412032 o
  • 81647909 2630659400354762 2770381539463135232 o 81647909 2630659400354762 2770381539463135232 o
    81647909 2630659400354762 2770381539463135232 o
  • 81778390 2630656670355035 1657803538840944640 n 81778390 2630656670355035 1657803538840944640 n
    81778390 2630656670355035 1657803538840944640 n
  • 76760043 2630663120354390 7897364338061606912 o
  • 80302415 2630657430354959 1617210965407825920 o
  • 80335883 2630656890355013 9127967223934091264 n
  • 80341836 2630660133688022 4496058098590416896 o
  • 80356351 2630662230354479 5148036865722417152 o
  • 80364347 2630659250354777 7378643584192348160 o
  • 80370179 2630658060354896 3446670392721145856 o
  • 80389494 2630656637021705 942068821173207040 n
  • 80392010 2630661150354587 8207639703306895360 o
  • 80394273 2630660223688013 3157338902918856704 o
  • 80421758 2630660967021272 5356313861563613184 o
  • 80428998 2630658890354813 8450727104139493376 o
  • 80461140 2630663087021060 8180641749337636864 o
  • 80461555 2630664800354222 1190708815855616000 o
  • 80490673 2630663537021015 6084153102741536768 o
  • 80528923 2630661607021208 8711774460476129280 o
  • 80549879 2630661930354509 5225231610013548544 o
  • 80573011 2630658067021562 8770979777197637632 o
  • 80605444 2630658750354827 4522434145590181888 o
  • 80640181 2630656673688368 5080639594668490752 n
  • 80645375 2630661843687851 7235983694245134336 o
  • 80662025 2630663850354317 1528729974775742464 o
  • 80684314 2630660633687972 4345427951932669952 o
  • 80685086 2630660473687988 1958302398879367168 o
  • 80695158 2630662690354433 2386986585091473408 o
  • 80718772 2630659787021390 2704743220725678080 o
  • 80742814 2630658967021472 3891648392069120 o
  • 80746401 2630662503687785 2442370699474501632 o
  • 80752381 2630664093687626 6344006501119557632 o
  • 80757190 2630656620355040 7168314470156992512 n
  • 80762041 2630664733687562 2180822481231675392 o
  • 80810466 2630662910354411 2494631393380794368 o
  • 80832986 2630660003688035 2131642941028958208 o
  • 80833612 2630663547021014 8286084824247042048 o
  • 80849651 2630660623687973 5026917744298164224 o
  • 80850447 2630659957021373 1611772540378677248 o
  • 80867682 2630658173688218 8752804085486321664 o
  • 80889743 2630662723687763 4612854399855755264 o
  • 81011799 2630658593688176 2437756001928085504 o
  • 81021283 2630657547021614 7804385936850026496 o
  • 81024280 2630658237021545 8373107192445796352 n
  • 81025566 2630659627021406 7993103862078636032 o
  • 81042607 2630661407021228 3049946509857521664 o
  • 81066469 2630662120354490 947195732224376832 o
  • 81078391 2630663420354360 4370972854041182208 o
  • 81105476 2630664370354265 2188333421254672384 o
  • 81171265 2630658413688194 8700633598778146816 o
  • 81210962 2630657990354903 1148289163334778880 o
  • 81238594 2630657280354974 621076241214078976 o
  • 81269482 2630662493687786 4903791142274859008 o
  • 81291858 2630664583687577 6259968980572700672 o
  • 81298732 2630659393688096 9114928407598071808 o
  • 81324562 2630664377020931 4543940150647848960 o
  • 81343241 2630657833688252 5466671500046106624 o
  • 81394165 2630657587021610 3574055948739674112 o
  • 81447854 2630660513687984 6796123255804526592 o
  • 81491683 2630662920354410 4672734601968353280 o
  • 81516912 2630663353687700 2664503861108015104 o
  • 81539011 2630661633687872 8458745000627273728 o
  • 81539097 2630661397021229 1129603697660133376 o
  • 81540687 2630659193688116 5169926832266412032 o
  • 81647909 2630659400354762 2770381539463135232 o
  • 81778390 2630656670355035 1657803538840944640 n
    • 76760043 2630663120354390 7897364338061606912 o
    • 80302415 2630657430354959 1617210965407825920 o
    • 80335883 2630656890355013 9127967223934091264 n
    • 80341836 2630660133688022 4496058098590416896 o
    • 80356351 2630662230354479 5148036865722417152 o
    • 80364347 2630659250354777 7378643584192348160 o
    • 80370179 2630658060354896 3446670392721145856 o
    • 80389494 2630656637021705 942068821173207040 n
    • 80392010 2630661150354587 8207639703306895360 o
    • 80394273 2630660223688013 3157338902918856704 o
    • 80421758 2630660967021272 5356313861563613184 o
    • 80428998 2630658890354813 8450727104139493376 o
    • 80461140 2630663087021060 8180641749337636864 o
    • 80461555 2630664800354222 1190708815855616000 o
    • 80490673 2630663537021015 6084153102741536768 o
    • 80528923 2630661607021208 8711774460476129280 o
    • 80549879 2630661930354509 5225231610013548544 o
    • 80573011 2630658067021562 8770979777197637632 o
    • 80605444 2630658750354827 4522434145590181888 o
    • 80640181 2630656673688368 5080639594668490752 n
    • 80645375 2630661843687851 7235983694245134336 o
    • 80662025 2630663850354317 1528729974775742464 o
    • 80684314 2630660633687972 4345427951932669952 o
    • 80685086 2630660473687988 1958302398879367168 o
    • 80695158 2630662690354433 2386986585091473408 o
    • 80718772 2630659787021390 2704743220725678080 o
    • 80742814 2630658967021472 3891648392069120 o
    • 80746401 2630662503687785 2442370699474501632 o
    • 80752381 2630664093687626 6344006501119557632 o
    • 80757190 2630656620355040 7168314470156992512 n
    • 80762041 2630664733687562 2180822481231675392 o
    • 80810466 2630662910354411 2494631393380794368 o
    • 80832986 2630660003688035 2131642941028958208 o
    • 80833612 2630663547021014 8286084824247042048 o
    • 80849651 2630660623687973 5026917744298164224 o
    • 80850447 2630659957021373 1611772540378677248 o
    • 80867682 2630658173688218 8752804085486321664 o
    • 80889743 2630662723687763 4612854399855755264 o
    • 81011799 2630658593688176 2437756001928085504 o
    • 81021283 2630657547021614 7804385936850026496 o
    • 81024280 2630658237021545 8373107192445796352 n
    • 81025566 2630659627021406 7993103862078636032 o
    • 81042607 2630661407021228 3049946509857521664 o
    • 81066469 2630662120354490 947195732224376832 o
    • 81078391 2630663420354360 4370972854041182208 o
    • 81105476 2630664370354265 2188333421254672384 o
    • 81171265 2630658413688194 8700633598778146816 o
    • 81210962 2630657990354903 1148289163334778880 o
    • 81238594 2630657280354974 621076241214078976 o
    • 81269482 2630662493687786 4903791142274859008 o
    • 81291858 2630664583687577 6259968980572700672 o
    • 81298732 2630659393688096 9114928407598071808 o
    • 81324562 2630664377020931 4543940150647848960 o
    • 81343241 2630657833688252 5466671500046106624 o
    • 81394165 2630657587021610 3574055948739674112 o
    • 81447854 2630660513687984 6796123255804526592 o
    • 81491683 2630662920354410 4672734601968353280 o
    • 81516912 2630663353687700 2664503861108015104 o
    • 81539011 2630661633687872 8458745000627273728 o
    • 81539097 2630661397021229 1129603697660133376 o
    • 81540687 2630659193688116 5169926832266412032 o
    • 81647909 2630659400354762 2770381539463135232 o
    • 81778390 2630656670355035 1657803538840944640 n
    Jyllands Tennis Union | info@jtu.dk

    Menu

    • Startside
    • Spiller
      • Holdturnering
        • Udendørs turnering
        • Indendørs turnering
        • Junior holdturneringsreglement og manualer
        • Veteran holdturneringsreglement og manualer
        • Senior og 60+ holdturneringsreglement og manualer
        • Tournament Software
      • Individuel turnering
        • JM indendørs
        • JM i skumtennis
        • JM udendørs
        • Turneringsprogram - Tournament Software
        • Jysk SkumTennisTour
        • TiD Tour - Junior Begynderstævner
        • Hvordan du som spiller kommer i gang med at spille tennisturneringer
      • Træning
        • JTU fællestræning
        • JTU Unionstræning eller camps
      • Aktiviteter
        • Øst / Vest Challenge
        • DTF Skumtennismesterskab
        • #GameOn - Doubleturnering for seniorspillere
        • #GameOn - Singleturnering for senior- og veteranspillere
    • Klub
      • Udvikling og bistand
        • Konsulenter
        • Trænere søges
        • Klubnetværk
          • Netværk 1 - TNN
        • Klubudvikling
        • Jura og andre DIF tilbud
        • Find klub
      • Aktiviteter
        • Tenniscamps
        • GO Tennis - Skoletennis
        • Turnering
        • Stævner for junior og seniorspillere
        • Tilbud til JTU´s klubber
        • Inspiration fra klubnetværkenes aktiviteter
      • Kursus & uddannelse
        • Trænerkurser i Tennis
        • Trænerkurser i Padel
        • Officialuddanelse
        • Baner og anlæg
    • Nyheder
      • Nyhedsarkiv
      • Nyhedsbreve
    • Kalender
      • Kommende begivenheder
    • Om JTU
      • Organisation
        • Bestyrelse
        • Bestyrelsesmøder
        • Generalforsamling
        • Udvalg
        • Økonomifunktion
      • Politik og historie
        • Politik
        • Regler og love
        • Historie
        • Hædersbevisninger
        • Ind- og udmeldelse
      • Diverse
        • Sponsorer
        • DTF
        • DIF
        • Galleri